R$ 1.150,39 no pix Condição especial
Para pagamento via PIX será gerada uma chave e um QR Code ao finalizar o processo de compra.
Atenção1x de R$ 1.210,94 sem juros | R$ 1.210,94 |
2x de R$ 605,47 sem juros | R$ 1.210,94 |
3x de R$ 403,65 sem juros | R$ 1.210,94 |
4x de R$ 310,34 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.241,36 |
5x de R$ 249,50 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.247,50 |
6x de R$ 208,95 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.253,70 |
7x de R$ 179,98 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.259,86 |
8x de R$ 158,26 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.266,08 |
9x de R$ 141,37 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.272,33 |
10x de R$ 127,85 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.278,50 |
11x de R$ 116,80 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.284,80 |
12x de R$ 107,59 juros de 1% a.m. e 12.68% a.a. | R$ 1.291,08 |
R$ 1.210,94 no boleto
O prazo para pagamento do boleto é de 5 dias úteis. Em caso de não pagamento até o vencimento, o pedido será automaticamente cancelado.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra, e o pedido será encaminhado somente após a confirmação de pagamento.
SKU | 014419 |
---|---|
Altura (cm) | 5.5 |
Largura (cm) | 10 |
Comprimento (cm) | 16.5 |
Peso (Kg) | 0.285000 |
Fabricante | Control iD |
GTIN/EAN | 7898958022754 |
URL Key | controlador-de-acesso-para-200-000-usuarios-entradas-saidas-wiegand-nativas-regras-personalizadas-touch-screen-idflex-pro-prox-control-id |